政府购买服务人员初审通过名单
1 | 周海燕 | 101 | 王艳 | 201 | 宋艳艳 |
2 | 赵妍灵汐 | 102 | 宋瑞雪 | 202 | 孙洪敏 |
3 | 张学灵 | 103 | 缪佳佳 | 203 | 孙玮 |
4 | 张茜云 | 104 | 李志颖 | 204 | 佟淑娟 |
5 | 张侃 | 105 | 郭瑞佳 | 205 | 王明月 |
6 | 张凯丽 | 106 | 仇敏 | 206 | 王秋赟 |
7 | 张聪聪 | 107 | 韩红 | 207 | 武永倩 |
8 | 袁延萍 | 108 | 李明桓 | 208 | 许梦媛 |
9 | 薛梦杰 | 109 | 栗玉鑫 | 209 | 薛珊 |
10 | 薛莉 | 110 | 刘才莹 | 210 | 于晨晨 |
11 | 许月月 | 111 | 马丽红 | 211 | 张蒙 |
12 | 徐文倩 | 112 | 牛晓晓 | 212 | 张玉婷 |
13 | 王英聪 | 113 | 沈学敏 | 213 | 赵倩倩 |
14 | 王娟 | 114 | 王富强 | 214 | 宋晓萌 |
15 | 唐奥婕 | 115 | 邢瑞麟 | 215 | 王丽华 |
16 | 孙艳霞 | 116 | 颜浩 | 216 | 李静文 |
17 | 隋永康 | 117 | 于小青 | 217 | 丁泽红 |
18 | 闵玉刚 | 118 | 张佳佳 | 218 | 王桃桃 |
19 | 毛雅梅 | 119 | 张艳菲 | 219 | 郑晓宇 |
20 | 刘翠花 | 120 | 赵庆芳 | 220 | 杨嘉琪 |
21 | 李秀琦 | 121 | 赵修茂 | 221 | 吕孟尧 |
22 | 李硕 | 122 | 赵丽燕 | 222 | 李雪倩 |
23 | 侯佳伟 | 123 | 衣丽娇 | 223 | 郭永涛 |
24 | 韩平 | 124 | 崔振邦 | 224 | 王政宇 |
25 | 盖迪 | 125 | 杜长璐 | 225 | 隋颖荟 |
26 | 付颖惠 | 126 | 李程程 | 226 | 李超 |
27 | 丁泊涵 | 127 | 李梦媛 | 227 | 扈文月 |
28 | 崔园园 | 128 | 李娆 | 228 | 王梦飞 |
29 | 崔美玲 | 129 | 李松 | 229 | 张玲敏 |
30 | 陈冉 | 130 | 李志洁 | 230 | 王冬蕾 |
31 | 李新敏 | 131 | 刘雪艳 | 231 | 姜滨 |
32 | 薄双双 | 132 | 卢晓丽 | 232 | 杜坤 |
33 | 陈琳 | 133 | 马梦真 | 233 | 刘青 |
34 | 崔文静 | 134 | 隋欣欣 | 234 | 盖毓琦 |
35 | 丁淑敏 | 135 | 孙金明 | 235 | 李敏 |
36 | 丁晓彤 | 136 | 王海云 | 236 | 李新月 |
37 | 高乔乔 | 137 | 王金佳 | 237 | 陈皓月 |
38 | 韩丹 | 138 | 尹慧 | 238 | 周莲 |
39 | 韩小丽 | 139 | 张小云 | 239 | 段英洁 |
40 | 郝冬 | 140 | 张振英 | 240 | 石星 |
41 | 黄慧慧 | 141 | 朱琳琳 | 241 | 陈兰玉 |
42 | 蒋玉婷 | 142 | 李娟娟 | 242 | 李娜 |
43 | 李奥婷 | 143 | 毕庆倩 | 243 | 张琪 |
44 | 李伟 | 144 | 岳昊天 | 244 | 王静怡 |
45 | 李鑫洁 | 145 | 张敏 | 245 | 陈敏敏 |
46 | 李岩 | 146 | 陈杰 | 246 | 姜超帅 |
47 | 李彦晨 | 147 | 陈新雨 | 247 | 潘乔雅 |
48 | 刘慧慧 | 148 | 陈妍 | 248 | 赵晓杰 |
49 | 刘娟娟 | 149 | 陈艳兰 | 249 | 翟慧鹏 |
50 | 刘霞 | 150 | 崔永秀 | 250 | 牛春燕 |
51 | 刘秀 | 151 | 冯泽皓 | 251 | 周菲菲 |
52 | 刘迎霞 | 152 | 高媛媛 | 252 | 巴恩佳 |
53 | 马萍萍 | 153 | 郭婷 | 253 | 苟海燕 |
54 | 尚凡玲 | 154 | 韩文琪 | 254 | 杜丽娜 |
55 | 宋文慧 | 155 | 韩晓 | 255 | 刘青 |
56 | 王梦雪 | 156 | 韩艳玲 | 256 | 薄迎雪 |
57 | 王文超 | 157 | 贾鲁悦 | 257 | 张艳汝 |
58 | 陈喆 | 158 | 李志强 | 258 | 宋文钰 |
59 | 高安宁 | 159 | 靳计艳 | 259 | 毛建琪 |
60 | 刘海萍 | 160 | 李冬梅 | 260 | 王晨晨 |
61 | 秦娟娟 | 161 | 李倩倩 | 261 | 刘晓星 |
62 | 张龙 | 162 | 李卿卿 | 262 | 王晓丹 |
63 | 朱丰琛 | 163 | 李申贺 | 263 | 熊佳佳 |
64 | 杨淑雅 | 164 | 刘栋娟 | 264 | 任文萍 |
65 | 邹成开 | 165 | 刘立静 | 265 | 单圆秋 |
66 | 张志成 | 166 | 刘梦宇 | 266 | 万长玉 |
67 | 夏愈男 | 167 | 朱智娴 | 267 | 宋铭婕 |
68 | 徐彩云 | 168 | 孙俊英 | 268 | 白诗雪 |
69 | 张晓芳 | 169 | 孙清河 | 269 | 褚梦杰 |
70 | 宋孟雨 | 170 | 王云 | 270 | 张文英 |
71 | 孙金鸽 | 171 | 魏思媛 | 271 | 温沙沙 |
72 | 闫建敏 | 172 | 许笛笛 | 272 | 王春雪 |
73 | 孙珂 | 173 | 杨云杰 | 273 | 王旭 |
74 | 王晓倩 | 174 | 张凯月 | 274 | 于倩 |
75 | 王婧雯 | 175 | 张蒙蒙 | 275 | 李丛丛 |
76 | 王永静 | 176 | 张小静 | 276 | 徐小青 |
77 | 王秀云 | 177 | 张莹 | 277 | 王岩 |
78 | 薛凯 | 178 | 赵惠娟 | 278 | 郭翠莹 |
79 | 田正诚 | 179 | 赵俊敏 | 279 | 盖欢欢 |
80 | 李盼 | 180 | 郑海委 | 280 | 程雪玲 |
81 | 李慧 | 181 | 郑智仁 | 281 | 郑丽丽 |
82 | 郭书锦 | 182 | 周文文 | 282 | 刘桂萌 |
83 | 罗曼 | 183 | 刘遥遥 | 283 | 刘晓 |
84 | 付潇悦 | 184 | 张素玲 | 284 | 蒋萌萌 |
85 | 张家玮 | 185 | 刘冰洁 | 285 | 丁一 |
86 | 康凤 | 186 | 刘星红 | 286 | 王逸茗 |
87 | 马立娟 | 187 | 王会云 | 287 | 黄蕊 |
88 | 孟悦 | 188 | 杨莹倩 | 288 | 刘晓颖 |
89 | 张澄苗 | 189 | 药延明 | 289 | 刘莹 |
90 | 张侗侗 | 190 | 张晓宇 | 290 | 曲雨欣 |
91 | 李泽琪 | 191 | 赵敏 | 291 | 张晨曦 |
92 | 李君婷 | 192 | 邹雅婧 | 292 | 张菁华 |
93 | 王绚 | 193 | 张晴晴 | 293 | 张艳艳 |
94 | 丁瑜 | 194 | 王姝 | 294 | 赵效坤 |
95 | 王谦谦 | 195 | 史新营 | 295 | 韩梦迪 |
96 | 尹嘉琦 | 196 | 张欣悦 | 296 | 白璐 |
97 | 张鑫磊 | 197 | 董娜娜 | 297 | 韩彦军 |
98 | 燕洪文 | 198 | 郭静文 | 298 | 马晓敏 |
99 | 王玉 | 199 | 韩一晓 | 299 | 杨翠洁 |
100 | 王禹婷 | 200 | 潘明月 | 300 | 杨雅婕 |
请以上通过初审的考生携带【身份证】、【纸质版报名表】于2019年6月12日-14日现场领取准考证并缴纳考务费。笔试考务费的收取标准为每人40元。逾期不办理缴费的,视为自动放弃。
准考证领取时间:上午8:10-11:30,下午14:00-18:00。(截止时间14日下午18点前)
笔试时间:2019年6月16日(本周日)上午09:00-11:00
咨询电话:0546-8093666 / 18954632502
领取地址:东营市东城百货大楼西邻永和豆浆 往西50米都市中心A座7楼(公交车5路、150、3路均可到达)